为深化创新创业教育,激发大学生创新创意活力,6776永利集团于2026年4月21日成功举办第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(以下简称“三创赛”)校赛。经过激烈角逐与公正评审,各参赛团队成绩已揭晓。现将校赛拟获奖名单公示如下:
常规赛获奖名单 | ||||||
序号 | 团队编号 | 团队名称 | 主奖项 | |||
1 | 16071815 | CAJ钧启万象 | 特等奖 | |||
2 | 16040489 | 其实好说的都队 | 特等奖 | |||
3 | 16177465 | 数智裹香 | 一等奖 | |||
4 | 16194332 | 嵩百草 | 一等奖 | |||
5 | 16090883 | 闪亮队@ | 一等奖 | |||
6 | 16038563 | 雅扣凝韵队 | 一等奖 | |||
7 | 16132887 | 郑州财经财蜂巢队 | 一等奖 | |||
8 | 16083532 | 小猪说的都对队 | 一等奖 | |||
9 | 16125387 | 次元搭子队 | 一等奖 | |||
10 | 16200228 | 半亩耘田 | 一等奖 | |||
11 | 16075818 | 做什么都对战队 | 一等奖 | |||
12 | 16130139 | 非遗小创队 | 一等奖 | |||
13 | 16074252 | 青耘睦和 | 一等奖 | |||
14 | 16000467 | 五行之星 | 一等奖 | |||
15 | 16089480 | 六幺幺 | 一等奖 | |||
16 | 16198871 | 泥声制造团 | 二等奖 | |||
17 | 16057374 | 量子跃迁科创队 | 二等奖 | |||
18 | 16125722 | 伊尔三思队 | 二等奖 | |||
19 | 16115288 | 绣花队 | 二等奖 | |||
20 | 16178443 | 金狮针盟 | 二等奖 | |||
21 | 16186667 | 跨境图书研究所 | 二等奖 | |||
22 | 16093601 | 快乐家族111 | 二等奖 | |||
23 | 16128157 | 益起创团队 | 二等奖 | |||
24 | 16140546 | 对不队对不队 | 二等奖 | |||
25 | 16126195 | 战神思阳队 | 二等奖 | |||
26 | 16000447 | 旺旺队 | 二等奖 | |||
27 | 16028593 | 毛球研究所 | 二等奖 | |||
28 | 16180725 | 谁想出来的取名这个环节队 | 二等奖 | |||
29 | 16070929 | 书小芽 | 二等奖 | |||
30 | 16122376 | 星骸织梦队 | 二等奖 | |||
31 | 16111530 | 猫猫骇灵队 | 二等奖 | |||
32 | 16057407 | 心暖夕阳 | 二等奖 | |||
33 | 16031511 | 绿色未来队 | 二等奖 | |||
常规赛单项奖 | ||||||
序号 | 团队编号 | 团队名称 | 单项奖 | |||
1 | 16038563 | 雅扣凝韵队 | 最佳创新奖 | |||
2 | 16177465 | 数智裹香 | 最佳创新奖 | |||
3 | 16132887 | 郑州财经财蜂巢队 | 最佳创意奖 | |||
4 | 16198871 | 泥声制造团 | 最佳创意奖 | |||
5 | 16071815 | CAJ 钧启万象 | 最佳创业奖 | |||
6 | 16200228 | 半亩耘田 | 最佳创业奖 | |||
实战赛单项奖 | ||||||
序号 | 团队编号 | 团队名称 | 单项奖 | |||
1 | 16111644 | 乡创客 | 最佳创新奖 | |||
2 | 16111644 | 乡创客 | 最佳创业奖 | |||
公示时间为2026年4月30日 — 2026年5月11日,任何单位和个人如果对公示信息持有异议,可在公示期间内向校三创赛组委会提出。以单位名义提出异议的,应经所在单位教学负责人签名并加盖单位公章,以个人名义提出异议的,应署真实姓名和联系方式。
联系人:李老师 邮箱:zcfescs@126.com 办公室:F-208
此外,省赛晋级团队待省三创赛组委会分配名额后,组委会将按照校赛成绩依次推荐相应名额晋级省赛。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛6776永利集团校赛通知